THDQ-GT Type Universal Home Applicance EMI Filter
- RUVA
- CHINA
- 3~4 Weeks
1. Low leakage current, compact in-structure and easy for installing
2. Excellent performance of EMI filter (150K~30MHz)
3. Customized design
4. Widely applied in household appliance
Universal EMI Filter in White Goods- YHDQ-GT-XX Series
INTRODUCTION
FEATURES AND APPLICATIONS
Low leakage current, compact in-structure and easy for installing
Excellent performance of EMI filter (150K~30MHz)
Customized design
Widely applied in household appliance, such as refrigerator, washing machine, freezer, air-conditioning, dish washer
TECHNICAL PARAMETERS
Rated current | 1A ~ 16A@40℃ |
Rated voltage | 0 ~250Vac |
Insulation resistance | L-G 500Vdc≥100MΩ |
High voltage tes | L-L 1075Vdc 1min |
L-G 2000Vac 1min | |
Leakage current | 120Vac 50Hz: 0.75mA Max 250Vac 50Hz: 1.50mA Max |
Operating frequency | 50/60Hz |
Certificate | CQC, TUV |
CODE DEFINITION OF YHDQ-GT SERIES
YHDQ-GT-XX
YHDQ-GT : YUHUA product code
The first X : Electrical schematic (0~9)
The second X : Customer's identify number (A~Z or 0~9 or blank space)
SCHEMATIC
OUTLINE DRAWING
TECHNICAL DATA
Part No. | L1 mH | Cx1 μF | Cx2 μF | CY μF | R kΩ | Suitable Shape | Rated Current (A) |
YHDQ-GT-0X | 0.5~10mH | 0.1~1μF | 0.1~1μF | 0~27nF | 0~2200kΩ | A,B,C,D,E,F | 1,3,6,8,10,12,16 |
YHDQ-GT-1X | 0.5~10mH | 0.1~1μF | / | 0~27nF | 0~2200kΩ | A,B,C,D,E,F | 1,3,6,8,10,12,16 |
YHDQ-GT-2X | 0.5~10mH | / | 0.1~1μF | 0~27nF | 0~2200kΩ | A,B,C,D,E,F | 1,3,6,8,10,12,16 |
YHDQ-GT-3X | 0.5~10mH | / | 0.1~1μF | / | 0~2200kΩ | A,B,C,D,E,F | 1,3,6,8,10,12,16 |
YHDQ-GT-4X | 0.5~10mH | 0.1~1μF | 0.1~1μF | 0~27nF | 0~2200kΩ | F | 1,3,6,8,10 |
YHDQ-GT-5X | 0.5~10mH | 0.1~1μF | 0.1~1μF | 0~27nF | 0~2200kΩ | E,F | 1,3,6,8,10 |
PRODUCT DETAILS